FC Botoșani coboară de la o etapă la alta în clasamentul Superligii. Deși s-a aflat pe prima poziție o mare parte din campionat, echipa lui Leo Grozavu a ajuns acum pe locul 9 al clasamentului.

FC Botoșani a pierdut vineri la Hermannstadt și a rămas cu 42 de puncte în 29 de jocuri. Iată ierarhia Superligii:

Pozitia Echipa Meciuri Victorii Egaluri Infrangeri Golaveraj Puncte Adevar
1 CS Universitatea Craiova 28 16 8 4 50-25 (25) 56 (28) (+14)
2 Dinamo Bucuresti 28 14 10 4 42-25 (17) 52 (26) (+10)
3 Rapid Bucuresti 28 15 7 6 44-28 (16) 52 (26) (+10)
4 Universitatea Cluj 29 14 7 8 41-26 (15) 49 (25) (+4)
5 CFR Cluj 28 13 8 7 45-39 (6) 47 (24) (+5)
6 FC Arges 28 14 4 10 36-28 (8) 46 (23) (+4)
Playout
7 FCSB 28 12 7 9 43-35 (8) 43 (22) (+1)
8 Otelul Galati 29 11 9 9 39-26 (13) 42 (21) (0)
9 FC Botosani 29 11 9 9 37-28 (9) 42 (21) (0)
10 UTA Arad 28 11 9 8 35-38 (-3) 42 (21) (0)
11 Farul Constanta 28 10 7 11 38-34 (4) 37 (19) (-5)
12 Petrolul Ploiesti 28 6 10 12 22-30 (-8) 28 (14) (-14)
13 FK Csikszereda 28 7 7 14 28-57 (-29) 28 (14) (-14)
14 Unirea Slobozia 28 7 3 18 26-44 (-18) 24 (12) (-18)
15 FC Hermannstadt 29 4 8 17 27-50 (-23) 20 (10) (-25)
16 Metaloglobus Bucuresti 28 2 5 21 22-62 (-40) 11 (6) (-31)

Urmareste-ne pe Google News

Toate drepturile rezervate - AGENTIA DE STIRI BOTOSANI SRL

Proiect finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020, Măsura 19 – LEADER, in cadrul Asociatiei GAL Codrii de Arama - www.codriidearama.eu

https://agriculture.ec.europa.eu