
FC Botoșani a suferit, sâmbătă seară, o nouă înfrângere în Superligă. Echipa lui Leo Grozavu pierdut cu scorul de 2-0 (0-0) pe terenul Universității Craiova, într-un meci contând pentru etapa a 23-a a Superligii.
Primul gol de pe Stadionul Ion Oblemenco a fost marcat de Cicâldău, în minutul 65. Etim a majorat avantajul formației oltene în minutul 83, după o eroare uriașă a lui Miron, care a pasat, în careu, atacantului craiovean.
FC Botoșani se află la a cincea partidă din campionat fără gol înscris și la a treia înfrângere consecutivă.
U Craiova: Isenko - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Mora, D. Matei, Anzor, Cicâldău, Bancu (cpt.) - Nsimba, Baiaram. Rezerve: L. Popescu, S. Lung - Mogoș, Fălcușan, T. Băluță, Al. Crețu, Fl. Ștefan, Teles, Al Hamlawi, Băsceanu, Etim, D. I. Muntean. Antr: Filipe Coelho
FC Botoșani: Anestis - Pavlovic, Diaw, Miron (cpt.), Creț - Petro, Aldair - Cîmpanu, Ongenda, Mailat - Bodișteanu. Rezerve: Kukic, Adams, Suta, Țigănașu, Papa, M. Fernandez, Bordeianu, A.M. Dumitru, A.D. Dumitru, Kovtaliuk, Enzo Lopez, Dumiter. Antr: Leo Grozavu
Arbitru: Marcel Bîrsan
| Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | Adevar |
| 1 | CS Universitatea Craiova | 23 | 13 | 7 | 3 | 43-20 (23) | 46 (23) | (+10) |
| 2 | Dinamo Bucuresti | 23 | 12 | 8 | 3 | 35-19 (16) | 44 (22) | (+11) |
| 3 | Rapid Bucuresti | 22 | 12 | 6 | 4 | 35-20 (15) | 42 (21) | (+9) |
| 4 | FC Arges | 23 | 12 | 4 | 7 | 30-21 (9) | 40 (20) | (+7) |
| 5 | FC Botosani | 23 | 10 | 8 | 5 | 30-18 (12) | 38 (19) | (+5) |
| 6 | Universitatea Cluj | 23 | 10 | 6 | 7 | 27-20 (7) | 36 (18) | (0) |
| Playout | ||||||||
| 7 | UTA Arad | 22 | 9 | 8 | 5 | 29-30 (-1) | 35 (18) | (+2) |
| 8 | Otelul Galati | 22 | 9 | 6 | 7 | 32-19 (13) | 33 (17) | (0) |
| 9 | FCSB | 22 | 8 | 7 | 7 | 31-27 (4) | 31 (16) | (+1) |
| 10 | CFR Cluj | 22 | 7 | 8 | 7 | 30-33 (-3) | 29 (15) | (-4) |
| 11 | Farul Constanta | 22 | 7 | 7 | 8 | 27-26 (1) | 28 (14) | (-5) |
| 12 | Unirea Slobozia | 23 | 6 | 3 | 14 | 22-35 (-13) | 21 (11) | (-12) |
| 13 | Petrolul Ploiesti | 22 | 4 | 8 | 10 | 16-24 (-8) | 20 (10) | (-13) |
| 14 | FK Csikszereda | 22 | 4 | 7 | 11 | 22-48 (-26) | 19 (10) | (-17) |
| 15 | FC Hermannstadt | 23 | 2 | 8 | 13 | 19-38 (-19) | 14 (7) | (-22) |
| 16 | Metaloglobus Bucuresti | 23 | 2 | 5 | 16 | 19-49 (-30) | 11 (6) | (-25) |

Proiect finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020, Măsura 19 – LEADER, in cadrul Asociatiei GAL Codrii de Arama - www.codriidearama.eu